Δεν συστήνεται για:
Ενήλικοι ή ώριμοι ενήλικοι σκύλοι.
ΣΥΝΘΕΣΗ: (κοτόπουλο 17%, πουλερικά 27%) Άλευρο κοτόπουλου και γαλοπούλας, καλαμπόκι, σιτάρι, ζωικό λίπος, υδρόλυμα πρωτεϊνών, ρύζι ζυθοποιίας, άλευρο γλουτένης καλαμποκιού, αφυδατωμένος πολτός τεύτλων, ανόργανα συστατικά, ιχθυέλαιο, λιναρόσπορος, αποξηραμένος πολτός ντομάτας, αποξηραμένος πολτός εσπεριδοειδών, αποξηραμένο σπανάκι.
Εγκυμοσύνη
| Εβδομάδες 1-4 | Εβδομάδες 5-6 | Εβδομάδες 7-9 |
---|
Σωματικό Βάρος (kg) | Ξηρή g | Ξηρή g | Ξηρή g |
1.5 | 50 | 60 | 75 |
2.5 | 75 | 90 | 110 |
5 | 125 | 155 | 185 |
10 | 205 | 260 | 310 |
Κουτάβι
Ηλικία κουταβιού (Μήνες) | 1-3 μηνών | 4-9 μηνών | 10-12 μηνών |
---|
Σωματικό Βάρος (kg) | Ξηρή g | Ξηρή g | Ξηρή g |
0.25 | 20 | | |
0.5 | 35 | | |
1 | 55 | 45 | 35 |
1.5 | 75 | 60 | 50 |
2 | 90 | 75 | 60 |
2.5 | 110 | 90 | 75 |
3 | | 105 | 85 |
3.5 | | 120 | 95 |
4 | | 130 | 105 |
5 | | 150 | 125 |
7.5 | | 210 | 165 |
10 | | 260 | 205 |
Οδηγίες συνδυασμένης χορήγησης
Ηλικία κουταβιού (Μήνες) | 1-3 μηνών | | 4-9 μηνών | | 10-12 μηνών | |
---|
Σωματικό Βάρος (kg) | Κονσέρβες 370g | Ξηρή g | Κονσέρβες 370g | Ξηρή g | Κονσέρβες 370g | Ξηρή g |
0.25 | 1/8 | 5 | | | | |
0.5 | 1/8 | 15 | | | | |
1 | 1/4 | 25 | 1/4 | 15 | 1/4 | 20 |
1.5 | 1/2 | 10 | 1/4 | 30 | 1/2 | 10 |
2.5 | 1/2 | 45 | 1/2 | 25 | | |
5 | 1/2 | 120 | 1/2 | 90 | 1/2 | 60 |
10 | 1 | 180 | 1 | 130 | 1 | 80 |
3812 kcal/kg (381 kcal/100g)
Θρεπτική ουσία | Ξηρά Ουσία1 % |
---|
Πρωτεΐνη | 29.8 |
Λίπος | 19.4 |
Ακατέργαστες Ίνες | 1.7 |
Υδατάνθρακες /ΕΕΝ | 41.5 |
Ασβέστιο | 1.40 |
Φωσφόρος | 1.12 |
Νάτριο | 0.53 |
Κάλιο | 0.85 |
Μαγνήσιο | 0.102 |
Βιταμίνη C | 127 ppm |
Βιταμίνη Ε | 444 IU/kg |
Ολικά Ωμέγα-3 ΛΟ | 1.02 |
Ολικά Ωμέγα-6 ΛΟ | 3.06 |
Τέφρα | 7.6 |
Βήτα-Καροτένιο | 2.95 ppm |
Βιταμίνη Α | 11759 IU/kg |
Βιταμίνη D | 825 IU/kg |